 
			Motorola представила в Украине новые смарфоны Moto G5S, второе поколение Moto Z Play и Moto Mods

Moto Z2 Play – цельнометаллический. Смартфон оснащен Super AMOLED дисплеем 5,5 дюйма с разрешением Full HD, 12-мегапиксельной основной камерой с технологией Dual Pixel, лазерным автофокусом и выравнивающей цвет двойной LED-вспышкой, 5-мегапиксельной фронтальной камерой со вспышкой и аккумулятором на 3000 мАч. Moto Z Play второго поколения получил производительный восьмиядерный процессор Snapdragon 626, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 2 ТБ через microSD. Ориентировочная розничная стоимость новинки – 12 995 грн.

Помимо новых смартфонов Motorola представила ряд Moto Mods, включая Moto GamePad, превращающий смартфон в игровую консоль, модуль-динамик JBL SoundBoost 2 и модуль-аккумулятор Moto TurboPower Pack.
Motorola планирует продолжать расширять экосистему съемных модулей для своих смартфонов. По словам Андрея Полякова, руководителя бизнеса смартфонов компании Lenovo в Украине, Беларуси, Грузии, Молдове и Армении, концепция модульности, которую Motorola презентована в 2016 году, полностью себя оправдала. За первый год компания продала более 3 млн смартфонов семьи Moto Z по всему миру. Сейчас в нашей стране Motorola активно обновляет линейку продуктов. Осенью запланировано еще несколько интересных анонсов, и к концу года можно будет говорить о том, что бренд Motorola представлен в Украине полной широкой линейкой.
Смартфоны Moto G5S и Moto G5S Plus – это улучшенная версия Moto G пятого поколения, представленных в феврале 2017. Plus-версия получила двойную 13-мегапиксельную камеру, как у флагмана, где два модуля используются для съемки фотографий в черно-белом и цветном режиме. Также появилась возможность создания эффекта размытия заднего фона. Смартфоны имеют цельнометаллический корпус и более емкие аккумуляторы. Ориентировочная розничная стоимость в Украине Moto G5S – 6 995 грн, Moto G5S Plus – 8 995 грн.
Технические характеристики Moto Z2 Play
| Размеры | 156.2 х 76.2 х 5.99 мм Вес: 145 г | 
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 626, до 2.2 ГГц 8-ядерный | 
| ОС | Android 7.1.1 | 
| Дисплей | 5.5" Full HD SuperAMOLED (1080p [1920x1080] / 401 ppi) | 
| Память (ROM) | 64 ГБ, расширение с microSD до 2 ТБ | 
| Оперативная память (RAM) | 4 ГБ | 
| Основная камера | 12 МП с технологией dual autofocus pixels, диафрагма f/1.7, 1.4um pixel, выравнивающая цвет двойная LED-вспышка | 
| Фронтальная камера | 5 MP, широкий угол, диафрагма f/ 2.2,1.4um pixel | 
| Аккумулятор | 3000 мАч | 
| SIM | Nano-SIM Dual-SIM | 
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | 
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n (2.4 GHz + 5 GHz) | 
| Сети: | GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) UMTS/HSPA+ (850, 900, 1900, 2100 MHz) 4G LTE | 
| Разъемы | USB Type C, 3.5 мм разъем для наушников | 
| Сканер | Сканер отпечатков пальцев | 
Технические характеристики Moto G5S + Moto G5S Plus
| Moto G5S | Moto G5S Plus | |
| Размеры | 150 х 73.5 Х 8.2 мм Вес: 157г | 153.5 х76.2х8.0 мм Вес: 168г | 
| ОС | Android 7.1, Nougat | Android 7.1, Nougat | 
| Дисплей | 5.2-дюймовый, IPS LCD, Full HD, 1080p, 424 ppi, Corning® Gorilla® Glass 3 | 5.5-дюймовый, IPS LCD, Full HD, 1080p, 401 ppi, Corning® Gorilla® Glass 3 | 
| Память (ROM) | 32 ГБ, расширение с microSD до 128 ГБ | 32 ГБ, расширение с microSD до 128 GB | 
| Оперативная память (RAM) | 3 ГБ | 3 ГБ | 
| Аккумулятор | 3000 мАч, , поддерживает зарядное устройство TurboPower | 3000 мАч, поддерживает зарядное устройство TurboPower | 
| Основная камера | 16 MP с фазовым автофокусом, диафрагма f/2.0, LED-вспышка, 8-кратный цифровой зум (для фотографий), активный видоискатель (распознает QR-коды и штрих-коды) | Двойная 13 MP с фазовым автофокусом, диафрагма f/2.0, выравнивающая цвет двойная LED-вспышка, 8-кратный цифровой зум (для фотографий), активный видоискатель (распознает QR-коды и штрих-коды) | 
| Фронтальная камера | 5 MP, широкоугольный объектив, LED-вспышка, диафрагма f/ 2.0 | 8 MP, широкоугольный объектив, LED-вспышка, диафрагма f/ 2.0 | 
| Видео | 1080p full HD (30 кадров/с) | 4K Ultra HD (30 кадров/с) | 
| Защита от брызг | + | + | 
| SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Разъемы | MicroUSB, 3,5 мм разъем для наушников | MicroUSB, 3,5 мм разъем для наушников | 
| Bluetooth® | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | 
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n (2.4 & 5 GHz) | 802.11 a/b/g/n (2.4 & 5 GHz) | 
| NFC | + | + | 
| Сканер отпечатков пальцев | + | + | 
 
		 
		






 
		 
		 
		 
		_0x280_a31.jpg) 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		_0x280_a31.jpg) 
		_0x280_a31.jpg) 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		_0x280_a31.jpg) 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		
Комментарии : 0
Написать комментарий