 
			Подарунок від ASUS до Дня Незалежності України: 24 серпня ZenFone 5 (ZE620KL) за 9999 грн
ASUS ZenFone 5
Завдяки восьмиядерному процесору Qualcomm Snapdragon 636, а також 4 гігабайтам оперативної пам’яті та накопичувачу на 64 ГБ смартфон ZenFone 5 задовольнить запити найвимогливіших користувачів. Він оснащений 6,2-дюймовим дисплеєм Full HD+ (2246х1080 пікселів, Super IPS+) зі співвідношенням сторін 19:9, який займає 90% площі передньої панелі. Корпус пристрою за розмірами не більше, ніж у багатьох 5,5-дюймових моделей смартфонів.
ZenFone 5 володіє двома тиловими камерами з інтелектуальними алгоритмами адаптації та навчання, завдяки яким досягається поліпшення якості фотографій. Основна камера смартфона використовує новітній сенсор Sony IMX363 з великими пікселями (1,4 мкм), об’єктив із широкою діафрагмою (f/1,8), оптичну стабілізацію зображення за чотирма осями та функції на основі технологій штучного інтелекту.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ASUS ZenFone 5 (ZE620KL) | |
| Колір | Темно-синій, сріблястий | 
| Дизайн | Скляне покриття із закругленими краями (2.5D) на передній і задній панелях Тонка рамка – екран займає 90% передньої панелі Маса – 155 г | 
| Дисплей | Повноекранний дизайн – співвідношення сторін 19:9 6,2-дюймовий IPS-екран формату Full HD+ (2160x1080), підтримка колірного простору DCI-P3 Ємнісний сенсорний інтерфейс із розпізнаванням 10 одночасних натискань і підтримкою режиму "в рукавичках" Фільтрація синього світла | 
| Процесор | Qualcomm® Snapdragon™ 636 (64-бітний, 8-ядерний, 14 нм) Технологія штучного інтелекту Qualcomm Artificial Intelligence Engine (AIE) | 
| Графіка | Qualcomm® Adreno™ 509 | 
| ОЗП; накопичувач | 4 ГБ; 64 ГБ (UFS 2.1) | 
| Основна | Фотоматриця Sony® IMX363, 12 Мп Апаратура – f/1,8 Еквівалентна фокусна відстань – 24 мм Кут огляду – 83° Світлодіодний спалах із розсіяним світлом Функція AI Scene Detection – розпізнавання 16 різних типів сцен Функція AI Photo Learning – можливість камери адаптуватися до вподобань користувача Миттєве перемикання між камерами | 
| Друга | Ширококутна камера (120°) 6-елементний об’єктив Збільшений у 2 рази кут огляду Еквівалентна фокусна відстань – 12 мм | 
| Фронтальна камера | 8 мегапікселів Апаратура – f/2,0 Кут огляду – 84° Еквівалентна фокусна відстань – 24 мм Миттєве перемикання між камерами Режими PixelMaster: Автоматичний режим (з режимами зйомки за слабкого освітлення та нічна HDR-зйомка), Real-time Beautification, Real-time Portrait Розблокування за розпізнаванням особи | 
| Запис відео | 4K/Ultra HD (3840x2160, 30 кадрів/с) на основну тилову камеру Запис відео у форматі Full HD 1080p (30 і 60 кадрів/с) 3-вісна електронна стабілізація зображення для всіх камер Фотографування під час запису відео | 
| Бездротові інтерфейси | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth® 5.0 Wi-Fi Direct NFC з підтримкою Google Pay™ | 
| Інтерфейси | USB Type-C® Сканер відбитків пальців на задній панелі (розблокування за 0,3 с, розпізнавання 5 відбитків при будь-якій орієнтації, розпізнавання вологих пальців) | 
| SIM-карти | Лоток із двома слотами для SIM-карт та карти microSD Слот 1: 3G/4G, nano-SIM Слот 2: 3G/4G, nano-SIM або карта пам’яті microSD (до 2 ТБ) Обидва слоти для SIM-карт підтримують стандарти 3G WCDMA і 4G LTE однак під’єднуватися до мережі 3G WCDMA/4G LTE може тільки одна з SIM-карт, а не обидві одночасно. | 
| Навігація | GPS, A-GPS, GLONASS, BDSS | 
| Операційна система | Android 8.x з інтерфейсом ASUS ZenUI 5.0 | 
| Акумулятор | 3300 мА·год із технологіями ASUS BoostMaster та AI Charging | 
| Звук | Два 5-магнітних динаміки з інтелектуальними підсилювачами NXP Три вбудованих мікрофони з технологією шумозаглушення Підтримка аудіоформату 192 кГц, 24 біти Технологія DTS Headphone: X™ Вбудований аудіокодек FM-радіо Функція налаштування звучання AudioWizard + з профілями користувачів | 
 
		 
		


 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		_0x280_a31.jpg) 
		 
		 
		_0x280_a31.jpg) 
		_0x280_a31.jpg) 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		_0x280_a31.jpg) 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		
Комментарии : 0
Написать комментарий